
2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
| 黔東南州錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止2024年2月28日17:00) | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù)是否達(dá)到3:1比例 |
| 1 | 錦屏縣融媒體中心 | 22610036101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610036101 | 1 | 否 |
| 2 | 錦屏縣平略鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22610038801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610038801 | 1 | 否 |
| 3 | 錦屏縣茅坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22610040101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040101 | 1 | 否 |
| 4 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040502專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040502 | 1 | 否 |
| 5 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040503專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040503 | 1 | 否 |
| 6 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040504專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040504 | 1 | 否 |
| 7 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040509專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040509 | 2 | 否 |
| 8 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040510專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040510 | 2 | 否 |
| 9 | 貴州省錦屏縣民族中學(xué) | 22610040512專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040512 | 1 | 否 |
| 10 | 錦屏縣第四中學(xué) | 22610040602專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040602 | 1 | 否 |
| 11 | 錦屏縣第四中學(xué) | 22610040603專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040603 | 1 | 否 |
| 12 | 錦屏縣城關(guān)一小 | 22610040803專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040803 | 2 | 否 |
| 13 | 錦屏縣城關(guān)二小 | 22610040904專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040904 | 1 | 否 |
| 14 | 錦屏縣城關(guān)三小 | 22610041002專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041002 | 1 | 否 |
| 15 | 錦屏縣城關(guān)四小 | 22610041103專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041103 | 2 | 否 |
| 16 | 錦屏縣城關(guān)四小 | 22610041104專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041104 | 2 | 否 |
| 17 | 錦屏縣城關(guān)四小 | 22610041107專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041107 | 1 | 否 |
| 18 | 錦屏縣敦寨小學(xué) | 22610041601專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041601 | 1 | 否 |
| 19 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041702專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041702 | 1 | 否 |
| 20 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041703專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041703 | 1 | 否 |
| 21 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041704專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041704 | 2 | 否 |
| 22 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041705專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041705 | 2 | 否 |
| 23 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041707專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041707 | 1 | 否 |
| 24 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041708專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041708 | 1 | 否 |
| 25 | 錦屏縣新化小學(xué) | 22610041801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041801 | 1 | 否 |
| 26 | 錦屏縣鐘靈小學(xué) | 22610041901專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041901 | 1 | 否 |
| 27 | 錦屏縣鐘靈小學(xué) | 22610041902專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041902 | 1 | 否 |
| 28 | 錦屏縣偶里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22610042501專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610042501 | 1 | 否 |
| 29 | 錦屏縣鐘靈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 22610042802專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610042802 | 1 | 否 |
| 30 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 22610043001專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610043001 | 1 | 否 |
| 31 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 22610043002專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610043002 | 2 | 否 |
| 32 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 22610043003專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610043003 | 1 | 否 |
| 33 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 22610043004專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610043004 | 1 | 否 |
| 34 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 22610043005專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610043005 | 1 | 否 |
| 35 | 錦屏縣大同鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22610039201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610039201 | 1 | 否 |
| 36 | 錦屏縣第五中學(xué) | 22610040702專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040702 | 1 | 否 |
| 37 | 錦屏縣城關(guān)二小 | 22610040903專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610040903 | 1 | 否 |
| 38 | 錦屏縣敦寨中學(xué) | 22610041709專業(yè)技術(shù)崗位 | 22610041709 | 1 | 否 |



黔東南州錦屏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)不足3:1比例崗位一覽表(截止到2月28日17:00)
查看更多關(guān)于錦屏縣事業(yè)單位招聘的信息